
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRH - 239 | 8346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BRH - 238 | 4012 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRH - 237 | 2361 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRH - 236 | 2369 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRH - 235 | 7954 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRH - 234 | 0419 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRH - 233 | 7815 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRH - 232 | 6503 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BRH - 231 | 9125 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRH - 230 | 1893 |
