
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BS - 241 | 7825 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BS - 240 | 2786 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BS - 239 | 9812 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BS - 238 | 8795 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BS - 237 | 4679 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BS - 236 | 8265 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BS - 235 | 2839 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BS - 234 | 6954 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BS - 233 | 8328 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BS - 232 | 2985 |
