
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG1 - 252 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG1 - 251 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 250 | 4120 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG1 - 249 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG1 - 248 | 1265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG1 - 247 | 1620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG1 - 246 | 2924 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG1 - 245 | 1594 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | OG1 - 244 | 9346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG1 - 243 | 3485 |
