





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | GN - 074 | 0613 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GN - 073 | 9830 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GN - 072 | 2504 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | GN - 071 | 0514 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | GN - 070 | 6488 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | GN - 069 | 3483 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | GN - 068 | 6279 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | GN - 067 | 0018 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | GN - 066 | 5639 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | GN - 065 | 8853 |
