
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 253 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 252 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 251 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 250 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 249 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 248 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NCD - 247 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NCD - 246 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NCD - 245 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NCD - 244 | 9548 |
