
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GE - 252 | 8044 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GE - 251 | 8905 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GE - 250 | 2489 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GE - 249 | 0441 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | GE - 248 | 0441 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | GE - 247 | 0997 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | GE - 246 | 9550 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | GE - 245 | 0040 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | GE - 244 | 0186 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GE - 243 | 2631 |
